电话:
021-3130 0588传真:
021-3130 0688
供应数量:1549
发布日期:2025/7/16
有效日期:2026/1/16
原 产 地:上海
已获点击:1549
本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。本产品主要用于气体管路,如空气减压阀、氮气减压阀、氧气减压阀、氢气减压阀、液化气减压阀、天然气等气体。
公称压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
壳体试验压力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
密封试验压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
zui高进口压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口压力范围(Mpa)  | 0.1-1.0  | 0.1-1.6  | 0.1-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | 
压力特性偏差(Mpa)△P2P  | GB12246-1989  | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | |||||
zui小压差(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | 
渗漏量  | X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989  | |||||
零件名称  | 零件材料  | 
阀体阀盖底盖  | WCB/FCB*  | 
阀座阀盘  | 2Cr13/304*  | 
缸套  | 2Cr13/25(镀硬铬)/304*  | 
活塞  | 2Cr13/铜合金/铜合金*  | 
活塞环  | 合金铸铁/对位聚苯*  | 
导阀座导阀杆  | 2Cr13/304*  | 
膜片  | 1Cr18Ni9Ti  | 
主阀导阀弹簧  | 50CrVA  | 
调节弹簧  | 60Si2Mn  | 
密封垫(X/F型号)  | 橡胶/聚四氟乙稀  | 
导阀体导阀盖  | 25/304*  | 
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 
Cv  | 1  | 2.5  | 4  | 6.5  | 9  | 16  | 25  | 36  | 64  | 100  | 140  | 250  | 400  | 570  | 780  | 1020  | 1500  | 
公称通径DN  | 外形尺寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
1.6/2.5MPa  | 4.0MPa  | |||
15  | 160  | 180  | 290  | 90  | 
20  | 160  | 180  | 300  | 98  | 
25  | 180  | 200  | 300  | 110  | 
32  | 200  | 220  | 300  | 110  | 
40  | 220  | 240  | 320  | 125  | 
50  | 250  | 270  | 320  | 125  | 
65  | 280  | 300  | 325  | 130  | 
80  | 310  | 330  | 365  | 160  | 
100  | 350  | 380  | 365  | 170  | 
125  | 400  | 450  | 475  | 200  | 
150  | 450  | 500  | 475  | 210  | 
200  | 500  | 550  | 515  | 240  | 
250  | 650  | 560  | 290  | |
300  | 800  | 705  | 335  | |
350  | 850  | 745  | 375  | |
400  | 900  | 780  | 405  | |
450  | 900  | 730  | 455  | |
500  | 950  | 835  | 465  | |
公称通径DN  | 外形尺寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
6.4MPa  | 10.0/16.0MPa  | |||
15  | 180  | 180  | 300  | 100  | 
20  | 180  | 200  | 310  | 105  | 
25  | 200  | 220  | 31  | 120  | 
32  | 220  | 230  | 310  | 120  | 
40  | 240  | 240  | 335  | 135  | 
50  | 270  | 300  | 335  | 135  | 
65  | 300  | 340  | 340  | 140  | 
80  | 330  | 360  | 380  | 170  | 
100  | 380  | 380  | 185  | |
125  | 450  | 490  | 215  | |
150  | 500  | 490  | 225  | |
200  | 550  | 535  | 260  | |
250  | 650  | 580  | 310  | |
300  | 800  | 725  | 355  | |
350  | 850  | 765  | 395  | |
400  | 900  | 800  | 435  | |
500  | 950  | 
  | 855  | 495  | 

1.关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境
将调节螺钉按逆时针旋转至zui上位置(相对zui低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀
2.慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;
3.顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧
4.螺母锁紧打开减压阀后闸阀
5.如在调整时出口压力高于设定压力,须从*步开始重新调整,即只能从低压向高压调。







上海核晟阀门制造有限公司主要销售【YK43X-16P不锈钢空气减压阀】,是目前大的《》在线商。公司集成优质的角座阀生产厂家,提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量截角座阀现货库存,为用户提供阀门选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。