电话:
021-3130 0588传真:
021-3130 0688
供应数量:1366
发布日期:2025/7/16
有效日期:2026/1/16
原 产 地:上海
已获点击:1366
不锈钢蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。
导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。蒸汽减压阀在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,
改变了节流结构。蒸汽减压阀改变了密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。
不锈钢蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路,适用于流量大流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
公称压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
壳体试验压力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
密封试验压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
zui高进口压力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口压力范围(Mpa)  | 0.04-1.0  | 0.05-1.6  | 0.08-2.5  | 0.2-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | 
压力特性偏差(Mpa)△P2P  | GB12246-1989  | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | |||||
zui小压差(Mpa)  | 0.07  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | 0.5  | 0.8  | 
渗漏量  | GB12245-1989  | |||||
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 
Cv  | 1  | 2.5  | 4  | 6.5  | 9  | 16  | 25  | 36  | 64  | 100  | 140  | 250  | 








